2025天津山羊胡種植醫(yī)院排名揭曉
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 天津樂園醫(yī)院 | 天津市 |
| 2 | 天津繆慈醫(yī)療美容門診部 | 天津市中心時代奧城商業(yè)廣場 |
| 3 | 天津市長征醫(yī)院皮膚科 | 天津市 |
| 4 | 天津圣韓美醫(yī)學美容門診部 | 天津市 |
| 5 | 天津麗人醫(yī)院 | 天津市 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 郝綱 | 內(nèi)窺鏡隆胸、種植一字胡、自體脂肪移植淚溝、五點定位、瘦腰 | 主任醫(yī)師 |
| 孫天真 | 隆胸美胸術、面部填充與改善、外輪廓打造、鼻孔下垂矯正術、鼻小柱支撐桿植入術 | 主治醫(yī)師 |
價格信息
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 瘦臀 | 9648~16251 |
| 胸部整形美容縫合 | 9719~13374 |
| 眼部上瞼提肌加強 | 8374~14606 |
| 乳房整形術后調(diào)整 | 9442~16684 |
| 頭頂植發(fā) | 7199~17235 |
| 精細切開 | 7537~11211 |
| 假體豐胸 | 7770~19020 |
| 曼特波隆下巴 | 9915~18055 |
| 鬢角短植發(fā) | 9199~13761 |
| 面部提升抗衰 | 7038~17373 |
| 玻尿酸豐下巴 | 6198~15948 |
| 乳暈再造手術 | 5875~12655 |
| 鞍鼻整形術 | 9546~12765 |
| 下巴吸脂 | 5116~13311 |
| 鼻尖軟骨間連接術 | 8818~12457 |
| 手術縮鼻翼 | 8519~18980 |
| 鼻根部脂肪抽吸聯(lián)合填充提升 | 7811~15237 |
| 抽脂填蘋果肌 | 6306~16223 |
| 超聲溶脂瘦小腿 | 6078~18867 |
| 假體隆胸變軟 | 7594~16431 |
文章內(nèi)容
天津山羊胡種植醫(yī)生口碑榜公開!以下為前五名醫(yī)院及醫(yī)生信息,以及部分項目價格。
醫(yī)院信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 天津樂園醫(yī)院 | 天津市 |
| 2 | 天津繆慈醫(yī)療美容門診部 | 天津市中心時代奧城商業(yè)廣場 |
| 3 | 天津市長征醫(yī)院皮膚科 | 天津市 |
| 4 | 天津圣韓美醫(yī)學美容門診部 | 天津市 |
| 5 | 天津麗人醫(yī)院 | 天津市 |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 郝綱 | 內(nèi)窺鏡隆胸、種植一字胡、自體脂肪移植淚溝、五點定位、瘦腰 | 主任醫(yī)師 |
| 孫天真 | 隆胸美胸術、面部填充與改善、外輪廓打造、鼻孔下垂矯正術、鼻小柱支撐桿植入術 | 主治醫(yī)師 |
價格信息
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 瘦臀 | 9648~16251 |
| 胸部整形美容縫合 | 9719~13374 |
| 眼部上瞼提肌加強 | 8374~14606 |
| 乳房整形術后調(diào)整 | 9442~16684 |
| 頭頂植發(fā) | 7199~17235 |
| 精細切開 | 7537~11211 |
| 假體豐胸 | 7770~19020 |
| 曼特波隆下巴 | 9915~18055 |
| 鬢角短植發(fā) | 9199~13761 |
| 面部提升抗衰 | 7038~17373 |
| 玻尿酸豐下巴 | 6198~15948 |
| 乳暈再造手術 | 5875~12655 |
| 鞍鼻整形術 | 9546~12765 |
| 下巴吸脂 | 5116~13311 |
| 鼻尖軟骨間連接術 | 8818~12457 |
| 手術縮鼻 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


