深圳吸脂豐醫(yī)院排名及價格一覽
2025年深圳手術(shù)吸脂豐排名盤點!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳廣濟醫(yī)療美容門診部 | 譚濤 |
| 2 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 李罡 |
| 3 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 | 蔣亦 |
| 4 | 深圳明倫門診部 | 黃純 |
| 5 | 深圳市蛇口人民醫(yī)院燒傷整形科 | |
| 6 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
| 7 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科 | |
| 8 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 內(nèi)輪廓調(diào)整 | 8896~14854 |
| 美學(xué)不剃發(fā)植發(fā) | 8583~18024 |
| 隆胸修復(fù) | 5705~13956 |
| 巨胸縮小 | 9067~17336 |
| 眼部整形 | 8513~17802 |
| 鼻修復(fù) | 9960~19442 |
| 隔空溶脂瘦腹部 | 6986~16579 |
| 乳暈微創(chuàng)整形 | 8979~11470 |
| 鼻小柱基底植入 | 8207~19134 |
| 腋下吸脂 | 5840~13195 |
| 乳暈漂紅術(shù) | 7410~19966 |
| 膠原蛋白注射墊鼻基底 | 6413~12923 |
| 假體隆胸 250 | 7454~11005 |
| 法芮婭假體隆胸 | 9188~12803 |
| 面部輪廓 | 6508~19596 |
| 玻尿酸填充面頰 | 9451~10832 |
| 乳頭增厚術(shù) | 9051~17058 |
| 胸腹部吸脂 | 7401~16952 |
| 胸下垂懸吊手術(shù) | 7472~18139 |
| 上瞼提肌縮短術(shù) | 8415~18445 |
以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


