2025佛山微創(chuàng)隆鼻基底醫(yī)院人氣排行揭曉
佛山微創(chuàng)注射隆鼻基底醫(yī)院實力排名

以下為佛山地區(qū)微創(chuàng)注射隆鼻基底醫(yī)院實力排名,包含醫(yī)院信息、醫(yī)生信息及價格信息,供您參考。
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院地址 | 醫(yī)院簡介 | 醫(yī)生信息 | 價格區(qū)間(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市中醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)衛(wèi)國路 | 集醫(yī)、教、研及康復(fù)于一體的大型三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,以中醫(yī)骨傷科聞名國內(nèi)外。 | ||
| 2 | 佛山市順德區(qū)慢性病防治中心美容部 | 廣東省佛山市順德區(qū)紅崗路62號 | 集醫(yī)療美容服務(wù)、醫(yī)療美容預(yù)約、醫(yī)療美容知識科普的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機構(gòu)。 | ||
| 3 | 佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院 | 廣東省佛山市三水區(qū)西南街道健民路1號 | 集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的現(xiàn)代化綜合性三級甲等醫(yī)院。 |
佛山市順德區(qū)慢性病防治中心美容部價格表
| 項目 | 價格區(qū)間(元) |
|---|---|
| 假體隆胸硅膠 | 8612~11863 |
| 乳房隆胸假體 | 8373~11833 |
| 鼻根部提升成形 | 8585~15750 |
| 假體隆胸娜綺麗 | 5245~17008 |
| 射頻溶脂瘦大腿 | 5713~10641 |
| 假體隆胸取出胸 | 8506~12507 |
| 內(nèi)眥成形術(shù) | 5268~18904 |
| 乳頭整形 | 9298~14378 |
| 先天性鼻畸形修復(fù)術(shù) | 5496~16923 |
| 冷凍溶脂瘦腹部 | 5163~19707 |
| 鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù) | 6622~13060 |
| 顴骨表現(xiàn)點填充抬高 | 6272~11770 |
| 胸部整形修復(fù) | 5405~16453 |
| 開外眼角 | 7267~11121 |
| 抽脂填太陽穴 | 5520~16778 |
| 膠原蛋白注射豐胸 | 9787~12047 |
| 瘦臀 | 5325~15523 |
| 脂肪豐胸手術(shù) | 8977~17370 |
| 鼻翼肥大矯正術(shù) | 8070~11527 |
| 玻尿酸填顴骨凹陷 | 6934~11617 |
溫馨提示:以上價格僅供參考,具體價格以醫(yī)院實際收費為準(zhǔn)。如有疑問,請咨詢相關(guān)醫(yī)院。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


