2025成都肋軟骨隆鼻醫(yī)院排名前十
醫(yī)院信息

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 | 成都市青羊區(qū)草市街1號(hào) |
| 2 | 成都蓉雅晶膚醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)一環(huán)路南四段55號(hào) |
| 3 | 四川米蘭整形美容醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)中同仁路55號(hào) |
| 4 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 成都市武侯區(qū)長益東二路35號(hào) |
| 5 | 四川省人民醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)草市街1號(hào) |
| 6 | 成都武侯童顏博仕醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)一環(huán)路西一段31號(hào) |
| 7 | 成都八大處整形醫(yī)院 | 成都市武侯區(qū)天府大道中段688號(hào) |
| 8 | 成都金牛光線美醫(yī)學(xué)美容門診部 | 成都市金牛區(qū)金牛路2段1號(hào) |
醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長項(xiàng)目 |
|---|---|---|
| 郝勁偉 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 | 副乳緊致治療、幼態(tài)臉注射、玻尿酸用于隆鼻、鼻側(cè)影矯正術(shù)、注射脂肪隆胸 |
| 劉莉 | 成都蓉雅晶膚醫(yī)療美容門診部 | 假體隆胸、鼻尖軟骨調(diào)整、膨體墊鼻基底、脂肪填充下巴、鼻梁矯正術(shù) |
| 謝常禮 | 四川米蘭整形美容醫(yī)院 | 乳房膨體假體植入、乳頭乳暈?zāi)奂t術(shù)、瘦下巴、眼部手術(shù)切除脂肪粒、乳頭扁平矯正術(shù) |
| 孫歡 | 成都八大處整形醫(yī)院 | 乳房脂肪抽吸手術(shù)、歐洲之星抗衰、抽脂肪填充胸部、經(jīng)期豐胸、乳頭形態(tài)矯正 |
| 劉莉 | 成都金牛光線美醫(yī)學(xué)美容門診部 | 激光去除色素、斑、胎記等,光子脫毛,光子嫩膚,E光除皺、祛斑 |
價(jià)格信息
| 項(xiàng)目 | 成都市西區(qū)醫(yī)院美容整形科 | 成都蓉雅晶膚醫(yī)療美容門診部 | 四川米蘭整形美容醫(yī)院 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 四川省人民醫(yī)院 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼻尖軟骨調(diào)整 | 9431~12116元 | ||||
| 假體隆胸 | 6884~16390元 | ||||
| 瘦手臂 | 5911~17772元 | ||||
| 玻尿酸豐太陽穴 | 7559~15841元 | ||||
| 乳暈縮小手術(shù) | 8902~15472元 | ||||
| 大面積植發(fā) | 6574~17524元 | ||||
| 注射BOTOX抗衰 | 7007~19645元 | ||||
| 鼻部輪廓重塑中鼻根部提升 | 7097~19543元 | ||||
| 鼻尖縮小矯正 | 6607~18551元 | ||||
| 乳暈整形 | 7082~12902元 | ||||
| 鼻小柱延長術(shù) | 5300~13405元 | ||||
| 胸部增大手術(shù) | 6741~12287元 | ||||
| 胸部縮小手術(shù) | 7260~19715元 | ||||
| 乳房房容量減少手術(shù) | 7394~10490元 | ||||
| 大腿吸脂豐胸 | 9638~13816元 | ||||
| 抽脂肪隆胸修 | 8026~14782元 | ||||
| 種眉毛 | 8776~10324元 | ||||
| 激光除皺 | 5918~13295元 | ||||
| 膠原蛋白注射隆 | 7529~14903元 | ||||
| 精細(xì)植發(fā) | 9233~14749元 |
以上表格匯總了成都肋軟骨移植隆鼻排名前五醫(yī)院及部分醫(yī)生信息、價(jià)格信息。希望對(duì)您選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。


