2025年上海玻尿酸填充醫(yī)院排名TOP5
上海玻尿酸填充醫(yī)院排名前五,您了解嗎?以下是對這些醫(yī)院的詳細(xì)介紹,以及部分醫(yī)生的信息和價(jià)格表。

上海玻尿酸填充醫(yī)院排名前五
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 | 上海市長寧區(qū)虹橋路1165號 |
| 2 | 上海美之源整形外科醫(yī)院 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
| 3 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號 |
| 4 | 上海拜博博爾口腔 | 上海市黃浦區(qū)中山南路505號 |
| 5 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
上海玻尿酸填充醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 宋東明 | 韓式自體脂肪移植隆胸、五官綜合整形、胸部整形、吸脂塑身、面部年輕化、私密整形、瘦臉整形等 | 醫(yī)師 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 馬曉蓬 | 口腔美容修復(fù)、各類固定/活動義齒修復(fù)、頜面部外科手術(shù)、種植牙 | 醫(yī)師 | 上海拜博博爾口腔 |
| 李鍵昊 | 眼部手術(shù)、鼻部手術(shù)、面部拉皮除皺以及注射微整形等 | 醫(yī)師 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 金相泰 | 毛發(fā)種植、眼部整形美容、面部年輕化手術(shù)、吸脂整形等 | 醫(yī)師 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
上海拜博博爾口腔價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 副乳整形手術(shù) | 9392~16219 |
| 副乳緊致治療 | 5067~18180 |
| 面部輪廓 | 5627~14319 |
| 眼周 | 7422~11575 |
| 整形手術(shù)豐胸 | 5125~13909 |
| 胸部做豐胸 | 6509~10777 |
| 眼窩微針治療 | 9808~18561 |
| 頭皮環(huán)境檢測 | 5800~14490 |
| 脂肪隆鼻 | 6425~14956 |
| 線雕隆鼻 | 5006~10751 |
| 眼袋內(nèi)切術(shù) | 5090~15963 |
| 輪廓線模糊 | 9719~18493 |
| 頭皮水光 | 7788~11128 |
| 自體脂肪隆鼻 | 9459~14045 |
| 自體脂肪填充手術(shù) | 6540~18054 |
| 下巴截骨術(shù) | 9293~15599 |
| 乳暈再生術(shù) | 8844~12509 |
| 自己脂肪豐胸填充術(shù) | 6915~18472 |
| 鼻翼軟骨重塑術(shù) | 8288~18648 |
| 吸脂去副乳 | 9472~18193 |
上海玻尿酸填充醫(yī)院排名前五,您是否已經(jīng)有所了解?選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,是保證手術(shù)效果和安全的關(guān)鍵。希望以上信息能對您有所幫助。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。


