2025年上海玻尿酸唇部填充技術(shù)醫(yī)院推薦及價格一覽表
2025年上海玻尿酸填充唇部人氣醫(yī)院機(jī)構(gòu)排名榜全新出爐!以下為前10名醫(yī)院排名及詳細(xì)介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海聯(lián)美致美醫(yī)療美容門診 |
| 2 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 |
| 3 | 上海長征醫(yī)院 |
| 4 | 上海澳雅醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 上海逆時針醫(yī)療美容門診部 |
| 6 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 |
| 7 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
| 8 | 上海仁愛醫(yī)院 |
| 9 | 上海萬麗醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海江依南醫(yī)療美容門診 |
上海麗宣醫(yī)療美容門診部價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 韓式豐胸整容手術(shù) | 6641~14991 |
| 玻尿酸全面填充 | 5731~12386 |
| 圓弧形發(fā)際線植發(fā) | 6100~15575 |
| 木偶紋改善 | 7403~12956 |
| 下頜韌帶提升 | 5937~16895 |
| 鼻根部脂肪移植 | 7849~10753 |
| 胸部縮小手術(shù) | 9601~10191 |
| 腕部冷凍溶脂 | 9419~12816 |
| 豐胸假體術(shù) | 6328~13166 |
| 膠原蛋白全臉填充 | 9894~12443 |
| 鼻背凸起矯正術(shù) | 5256~12668 |
| 玻尿酸填太陽穴 | 9072~17205 |
| 經(jīng)典切開 | 8415~16582 |
| 乳暈環(huán)切術(shù) | 5981~16343 |
| 自體脂肪填充輪廓 | 8449~16276 |
| 自體脂肪移植填充豐胸 | 8155~13054 |
| 膠原蛋白注射 | 5863~12742 |
| 乳暈美容針劑注射治療 | 7601~11988 |
| 頭頂大面積植發(fā) | 7445~15350 |
| 開外眼角 | 8447~19873 |
上海玻尿酸填充唇部人氣醫(yī)院機(jī)構(gòu)排名榜全新出爐,以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問,請咨詢在線客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


