2025年熱門上海童顏針醫(yī)生排行榜
上海童顏針排名前五名單已發(fā)布,以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海江依南醫(yī)療美容門診 |
| 3 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 4 | 上海雅圣口腔門診部 |
| 5 | 上海江城醫(yī)院 |
上海童顏針醫(yī)院排名前10名單如下:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海鵬愛醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海江依南醫(yī)療美容門診 |
| 3 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 4 | 上海雅圣口腔門診部 |
| 5 | 上海江城醫(yī)院 |
| 6 | 上海科發(fā)源植發(fā) |
| 7 | 上海閔行中醫(yī)醫(yī)院 |
| 8 | 上海翡立思醫(yī)療美容門診部 |
| 9 | 上海麗宣醫(yī)療美容門診部 |
| 10 | 上海百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
上海童顏針醫(yī)院價(jià)格表如下:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 自脂填充豐胸術(shù) | 8291~19676 |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 6583~15099 |
| 豐胸美胸 | 7019~12547 |
| 鼻翼成形術(shù) | 9217~15783 |
| 三針埋線 | 8543~16260 |
| 自體脂肪豐太陽穴 | 9794~14533 |
| Fotona 4D抗衰 | 6245~17070 |
| 胸部塑 | 9662~11291 |
| volufiline 豐胸 | 9584~19111 |
| 乳頭縮小術(shù) | 8470~19688 |
| 玻尿酸填臀部 | 7936~17669 |
| 隆胸乳房整形 | 5506~15909 |
| 自己的脂肪隆胸 | 8647~19286 |
| 乳暈微雕整形術(shù) | 7831~13485 |
| 玻尿酸墊下巴 | 8717~14941 |
| 乳暈縮小術(shù) | 7963~18621 |
| 鼻尖成形術(shù) | 6466~15054 |
| 乳暈漂紅術(shù) | 6352~16228 |
| 上瞼提肌縮短術(shù) | 9040~19666 |
| 玻尿酸填充抗衰 | 6526~13519 |
上海童顏針醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|
| 李峰 | 植眉毛、頭皮環(huán)境檢測(cè)、頸部提升術(shù)、消除背部多余脂肪、鼻孔邊緣修整 |
| 戴小紅 | 鼻部微整形手術(shù)、水光針眼部護(hù)理、抽脂豐胸術(shù)、膠原蛋白豐太陽穴、乳房重建手術(shù) |
| 周汝真 | 胸部下垂松馳、玻尿酸填下巴、鼻尖縮小矯正、美提塑、玻尿酸填眼窩 |
| 費(fèi)躍 | 鼻部輪廓重塑中鼻根部提升、整形美容豐胸、臀部提升手術(shù)、腋下切口隆胸、手背吸脂 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。


