2025年最新上海面部輪廓假體填充醫(yī)院排行榜新鮮
上海改善面部輪廓假體填充醫(yī)院排名及醫(yī)生信息

一、上海改善面部輪廓假體填充醫(yī)院排名
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
| 2 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 |
| 3 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 4 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
| 5 | 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
| 6 | 上海麗質(zhì)醫(yī)療美容門診部 |
| 7 | 上海鵬愛醫(yī)療美容 |
| 8 | 上海美侖醫(yī)療美容門診部 |
| 9 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 |
| 10 | 上海華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
二、上海改善面部輪廓假體填充醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 趙康晥 | 鼻部假體植入術(shù)、改善面部輪廓假體填充、Fotona 4D、玻尿酸填下巴、隆胸妙桃假體 | 醫(yī)師 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 |
| 李知垠 | 輪廓固定注射、脂肪填充豐胸、種植胡須、鼻小柱矯正術(shù)、玻尿酸填下巴 | 醫(yī)師 | 上海榮恩醫(yī)療美容門診部 |
| 姜在九 | 乳房形態(tài)改善、鼻翼缺損修復(fù)術(shù)、乳暈色素均衡療法、乳暈縮小、脂肪填充隆胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院浦東分院 |
| 洪政秀 | 隆胸美胸術(shù)、女子隆胸、自然輪廓、假體隆胸 300、腰部激光溶脂 | 醫(yī)師 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 |
| 上海同濟(jì)大學(xué)附屬天佑口腔科 |
三、上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 框周定點(diǎn)提升注射 | 9038~17590 |
| 法芮婭假體隆胸 | 6096~14301 |
| 鼻翼軟骨重塑術(shù) | 9042~12418 |
| 自體脂肪填充眼眶 | 7037~12600 |
| 胸部注射溶脂針 | 5820~16203 |
| 漏斗胸矯正手術(shù) | 8705~11201 |
| 太陽(yáng)穴凹陷填充 | 7056~14275 |
| 骨水泥墊鼻基底 | 6312~10031 |
| 乳房下垂早期矯正 | 8951~18934 |
| 胸部假體取出 | 5381~13420 |
| 乳頭形態(tài)矯正 | 5145~11084 |
| 胸部隆乳 | 9929~15158 |
| 微針植發(fā) | 8032~13650 |
| 鼻孔成形術(shù) | 7823~14249 |
| 雙下巴激光溶脂 | 9661~15319 |
| 超聲溶脂瘦腰部 | 9687~10137 |
| 下瞼整形 | 5621~11524 |
| 脂肪豐盈面部 | 6710~14589 |
| 腋后吸脂 | 8833~13581 |
| 自然輪廓 | 6119~10632 |
上海改善面部輪廓假體填充醫(yī)院眾多,醫(yī)生水平參差不齊。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生至關(guān)重要。以上信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合自身情況和醫(yī)生建議。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。


