2025年最新上海膨體隆鼻醫(yī)院排名TOP5及價格一覽
上海膨體隆鼻整形醫(yī)院排行榜為您呈現(xiàn)2025年最新排名及價格信息,助您輕松找到心儀的醫(yī)院和醫(yī)生!

一、上海膨體隆鼻醫(yī)院排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海九龍男子醫(yī)院 |
| 2 | 上海復旦大學附屬金山醫(yī)院 |
| 3 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 |
| 4 | 上海江城醫(yī)院 |
| 5 | 民航上海醫(yī)院整形外科 |
| 6 | 上海美郴醫(yī)療美容 |
| 7 | 上海名媛醫(yī)療美容門診部 |
| 8 | 上海交通大學新華醫(yī)院整形外科 |
| 9 | 上海萬眾醫(yī)院 |
| 10 | 上海長征醫(yī)院 |
二、上海膨體隆鼻醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 抽脂隆胸術 | 7516~11753 |
| 抽取奧美定隆胸 | 7708~14230 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 5648~17535 |
| 隆胸注射手術 | 9732~17181 |
| 自體脂肪填充手術 | 9805~18845 |
| 手術縮鼻翼 | 6510~10727 |
| 乳頭內(nèi)陷矯正術 | 5258~17843 |
| 乳頭形態(tài)矯正 | 7450~12790 |
| 鼻根部脂肪抽吸聯(lián)合填充提升 | 5212~13843 |
| 鼻頭縮小 | 7287~12228 |
| 頭皮水光 | 6015~15342 |
| 雙美膠原蛋白價格 | 7447~13813 |
| 肩部吸脂 | 8706~17887 |
| 超聲溶脂瘦手臂 | 5922~16696 |
| 做胸部縮小整形 | 7974~13440 |
| 漏斗胸矯治術 | 8878~11038 |
| 魚尾紋除皺 | 7590~11069 |
| 乳房年輕化 | 8238~18119 |
| 脂肪豐盈面部 | 5875~19881 |
| 假體隆胸 280cc | 8732~16889 |
三、上海膨體隆鼻醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 陳開亮 | 鼻背寬縮窄術、330 假體隆胸、內(nèi)輪廓調(diào)整、波浪形發(fā)際線植發(fā)、脂肪填充額頭 | 醫(yī)師 |
| 鄭殿增 | 乳暈微創(chuàng)去色素治療、脂肪填充隆胸、瘦身、假體隆胸取出假體手術、前臂吸脂 | 醫(yī)師 |
| 陳希球 | 超聲溶脂瘦手臂、輪廓微調(diào)冷凍溶脂、1050cc 隆胸假體大小、乳暈紋飾美容、韓式雙眼皮 | 醫(yī)師 |
| 鐘紹榮 | 菲洛嘉水光、豐胸吸脂、鬢角稀少種植、鼻背線條優(yōu)化、體雕抽脂 | 醫(yī)師 |
四、上海名媛醫(yī)療美容門診部價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 抽脂隆胸術 | 7516~11753 |
| 抽取奧美定隆胸 | 7708~14230 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 5648~17535 |
| 隆胸注射手術 | 9732~17181 |
| 自體脂肪填充手術 | 9805~18845 |
| 手術縮鼻翼 | 6510~10727 |
| 乳頭內(nèi)陷矯正術 | 5258~17843 |
| 乳頭形態(tài)矯正 | 7450~12790 |
| 鼻根部脂肪抽吸聯(lián)合填充提升 | 5212~13843 |
| 鼻頭縮小 | 7287~12228 |
| 頭皮水光 | 6015~15342 |
| 雙美膠原蛋白價格 | 7447~13813 |
| 肩部吸脂 | 8706~17887 |
| 超聲溶脂瘦手臂 | 5922~16696 |
| 做胸部縮小整形 | 7974~13440 |
| 漏斗胸矯治術 | 8878~11038 |
| 魚尾紋除皺 | 7590~11069 |
| 乳房年輕化 | 8 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


