2025年上海下頜角整形醫(yī)院排名及費用一覽
上海下頜角寬改善醫(yī)院排行,為您呈現(xiàn)上海下頜角寬改善知名醫(yī)美醫(yī)院排行前10的完整名單,以及部分醫(yī)院的價格和醫(yī)生信息。

上海下頜角寬改善醫(yī)院排行前10
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 |
| 2 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
| 3 | 上海醫(yī)院 |
| 4 | 上海比華利醫(yī)療美容門診部 |
| 5 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 |
| 6 | 上海仁愛醫(yī)院 |
| 7 | 上海安平醫(yī)院 |
| 8 | 上海瑞陽醫(yī)療美容 |
| 9 | 上海藝星整形醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 10 | 上海鵬愛醫(yī)療美容 |
上海下頜角寬改善醫(yī)院價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 胸部隆乳 | 8492~10546 |
| 副乳超聲刀治療 | 7083~10324 |
| 鼻前庭整形術(shù) | 8338~11817 |
| 胸腹部吸脂 | 7590~13477 |
| 乳暈漂白 | 5395~16583 |
| 整胸 | 5226~19429 |
| 自己的脂肪豐下巴 | 8547~13912 |
| 乳暈著色改善術(shù) | 5988~18202 |
| 鼻中隔軟骨隆鼻 | 7743~15318 |
| 乳頭形態(tài)矯正術(shù) | 5828~18336 |
上海下頜角寬改善醫(yī)生信息
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 董欽曉 | 肩部抽脂、鼻尖軟骨重塑術(shù)、鼻小柱延長手術(shù)、面頰吸脂、硅膠假體植入墊鼻基底 | 醫(yī)師 |
| 湯麗萍 | do胸、美胸豐胸整形、韓國豐胸、脂肪豐下巴、膨體墊鼻基底 | 醫(yī)師 |
| 李鴻君 | 法芮婭假體隆胸、膠原蛋白豐淚溝、乳房隆胸手術(shù)、眼周、自體脂肪豐蘋果肌 | 醫(yī)師 |
| 黃國全 | 無痕隆胸整容、輪廓固定提升、頭頂稀疏植發(fā)、隆乳隆胸、木偶紋膠原蛋白填充 | 醫(yī)師 |
上海下頜角寬改善醫(yī)院排行,為您提供了上海下頜角寬改善知名醫(yī)美醫(yī)院排行前10的完整名單,以及部分醫(yī)院的價格和醫(yī)生信息。希望這些信息能對您有所幫助,讓您在追求美麗的過程中更加明智地選擇。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


